

N.º EXPEDIENTE | OBJETO | TIPO CONTRATO | TIPO PROC. | Adjudicatrio | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
2021/CON/S899/00012 | Cinco vehículos autobomba destinados a los parques de voluntarios del Consorcio | Suministro | Abierto regulación armonizada (SARA) | ITURRI S.A. | 2148960 |
2021/CON/S899/00011 | Dos vehículos autobomba destinados a los parques de voluntarios del Consorcio | Suministro | Abierto regulación armonizada (SARA) | ITURRI S.A. | 859584 |
2021/CON/S899/00013 | Un vehículo autobomba tipo BUP 4x4 | Suministro | Abierto regulación armonizada (SARA) | INCIPRESA S.A.U | 452540 |
2020/CON/S231/00006 | Suministro de equipos de electronica de red y software de gestion y control de accesos a la red para el consorcio provincial de bomberos de valencia | Suministro | Basado en Acuerdo Marco 10/2018 de la DGRCC | NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES, S.L.U. | 289676 |
2021/CON/S899/00005 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 17 equipos de descontaminación | Suministro | Abierto regulación armonizada (SARA) | CLAT S.L. | 210225 |
2021/CON/S231/00007 | Suministro de energía eléctrica | Suministro | Basado en Acuerdo Marco 01/21/CSI | ENDESA ENERGIA S.A.U. | 168787 |
2020/CON/S909/00007 | Instalación de infraestructuras de red informática en determinados centros de trabajo del Consorcio | Obras | Abierto ordinario | ELECNOR S.A. | 124766 |
2020/CON/S909/00010 | Suministro de tracto sucesivo de repuestos de equipos de excarcelación | Suministro | Abierto ordinario | INCIPRESA, S.A.U. | 119458 |
2021/CON/S231/00004 | Suministro de 70 terminales portátiles de Radiocomunicaciones, 25 cargadores Individuales y 15 cargadores Múltiples de baterías | Suministro | Basado en Acuerdo Marco 2020/CON/S249/00003 | ADESAL TELECOM S.L | 102911 |
2021/CON/S510/00010 | Obras de adecuación y modernización del Centro de Control y Comunicaciones del Consorcio | Obras | Abierto simplificado | GISERCO INNOVA S.L. | 102199 |
Showing 1 to 10 of 68 entries