
Cargos Electos y Órganos de Gobierno
Los documentos diponibles en este apartado son los siguientes:
- ENUMERACIÓN ORGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO.
Gobierno y administración del Consorcio.
1. El gobierno y la administración del Consorcio responde a las reglas fijadas en la legislación de
régimen local y está formada por los siguientes órganos:
a) La Asamblea General.
b) La Junta de Gobierno
c) El Presidente o la Presidenta.
d) El Vicepresidente o la Vicepresidenta.
e) La Comisión Informativa
f) La Comisión de Cuentas
g) Aquellos otros órganos complementarios que el Consorcio decida establecer y regular de
conformidad con lo previsto en la legislación básica estatal y de la Comunidad Autónoma.
(Artículo 3 del Reglamento Orgánico del Consorcio y artículo 12 de sus Estatutos)
Regulación / Regulació | Enlaces / Enllaços | Enlaces (2) / Enllaços | Fecha actualitzación / Data actualització | |
---|---|---|---|---|
Competencias/Competències | Artículos 20 y 21 Estatutos del Consorcio | B.O.P. | Web (texto CAS) (text VAL) | 27/12/2023 |
Delegaciones de Competencias de la Asamblea en la Junta de Gobierno/ Delegacions de Competències de l’Assemblea en la Junta de Govern | Artículo 21 Estatutos del Consorcio. Acuerdo 28/11/2023 | Acuerdo 28/11/2023 | 26/12/2023 | |
Composición de la Asamblea General/Composició de l’Assemblea General | Artículo 17 Estatutos del Consorcio. | B.O.P. | 31/03/2022 | |
Representantes de las entitades consorciadas. / Representants de l’entitats consorciades. | Artículo 17 Estatutos del Consorcio. | B.O.P. | 20/11/2024 | |
Porcentajes de voto de las entidades consorciadas 2023/Percentatges de vot de les entitats consorciades 2023: | Artículo 7 Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Consorcio. | B.O.P. | 2023 2024 | 27/12/2023 |
Periodicidad sesiones / Periodicitat sessions | Artículo 22 de los Estatutos y 33 del Reglamento Orgánico del Consorcio | Acuerdo 28/11/2023 | 28/12/2023 | |
Sesiones: |
-
Sesiones:
Fecha | Temas | Acta |
---|---|---|
2024_07_17 | 4. Adhesión al Consorcio del Municipio de Tuejar (Exp. 2023/SEC/S311/00263) 5. Adhesión al Consorcio del Municipio de Aras de los Olmos (Exp. 2023/SEC/S311/00264) 6. Adhesión al Consorcio del Municipio de Camporrobles (Exp. 2023/SEC/S311/00265) 7. Adhesión al Consorcio del Municipio de Casas Bajas (Exp. 2023/SEC/S311/00266) 8. Adhesión al Consorcio del Municipio de Benagéber (Exp. 2023/SEC/S311/00267) 9. Adhesión al Consorcio del Municipio de Andilla (Exp. 2024/SEC/S311/00001) 10. Adhesión al Consorcio del Municipio de Cortes de Pallas (Exp. 2024/SEC/S311/00005) 11. Adhesión al Consorcio del Municipio de Casinos (Exp. 2024/SEC/S311/00006) 12. Adhesión al Consorcio del Municipio de Gestalgar. (Exp. 2024/SEC/S311/00007) 13. Modificación presupuestaria por suplemento de crédito 1/2024/4 (Exp. 2024/SEE/S991/00003) 14. Actualización cuantificación económica de los grados de desarrollo de carrera (GDP) y complementos de desarrollo de carrera. (Exp.2024/RHG/S984/00060) 15. Dar cuenta del decreto núm. 174, de 18/02/2024, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 (Exp. 2024/SEE/S146/00001) 16. Dar cuenta de las Cuentas Anuales del Consorcio correspondientes al ejercicio 2023 (Exp. 2024/SEE/S158/00001) 17. Toma conocimiento sentencia núm 28/2024, de 2 de febrero de 2024, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 7 de Valencia dictada en el procedimiento abreviado PAB 166/2022. (Exp. 2022/ASJ/S459/00008) 18. Dar cuenta de los reparos de intervención, articulo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 19. Dar cuenta del decreto 151, de 13/02/2024 por el que se considera aprobada provisionalmente la modificación del artículo 43 de los Estatutos del Consorcio relativo a las aportaciones ordinarias de los entes consorciados, mediante procedimiento extraordinario (Exp. 2023/SEC/S380/00004) | Pendiente de aprobacion |
2023_11_28 | Dar cuenta de la constitución de grupos políticos constituidos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20.1 del Reglamento Orgánico del Consorcio, y nombre de sus portavoces. Dar cuenta del Decreto de la Presidencia Delegada Núm. 1418 de 16/11/2023 sobre configuración de la Junta de Gobierno del Consorcio. Proposición de la Presidencia delegada sobre periodicidad de las sesiones ordinarias de la Asamblea. Proposición de la Presidencia delegada sobre creación y composición de la Comisión Informativa. Proposición de la Presidencia delegada sobre delegación de competencias de la Asamblea General en la Junta de Gobierno. Ratificación decreto de la Presidencia Delegada Num. 139 de 01/02/2023 sobre integración de la Mesa de Contratación de la del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia. Modificación puntual mediante procedimiento extraordinario de los Estatutos del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia (Art. 43). Modificación puntual del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Consorcio (Art. 92). Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales en la provincia de Valencia. Ejercicio 2024. Aprobación del proyecto de Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2024. Aprobación de la plantilla de plazas del Consorcio 2024, modificacion RPT y fichas. Modificación Reglamento de Criterios Objetivos para la Asignación de complemento de productividad para el personal empleado público del Consorcio Provincial de Bomberos de València. Modificación del Reglamento del Sistema de Carrera Profesional Horizontal y Evaluación del Desempeño del personal del Consorcio. Adhesión al Consorcio del Municipio de la Yesa. Adhesión al Consorcio del Municipio de Buñol. Adhesión al Consorcio del Municipio de Villar del Arzobispo. Adhesión al Consorcio del Municipio de Casas Altas. Adhesión al Consorcio del Municipio de Alcublas. Adhesión al Consorcio del Municipio de Dos Aguas. Adhesión al Consorcio del Municipio de Millares. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad para segunda actividad pública como docente. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad actividad privada, por cuenta ajena para impartir curso de formación. Solicitud compatibilidad curso escolar 2023/2024 personal laboral subrogado. | |
2023_10_18 | Constitución de la Asamblea General del Consorcio | |
2023_05_31 | Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 31 de mayo de 2023 | |
2023_05_31 | Resolución alegaciones y, en su caso, aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de plazas 2023. Resolución alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y fichas de clasificación 2023. Dar cuenta de las Cuentas Anuales del Consorcio correspondientes al ejercicio 2022 | |
2023_03_29 | Adhesión al Consorcio del Municipio de Enguera. Aprobación del Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales en la provincia de Valencia entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia para el ejercicio 2023. Modificación presupuestaria por suplemento de crédito 1/2023/7. Aprobación del I Plan de Igualdad 2022-2025 del personal empleado público del Consorcio para el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de la provincia de València Aprobación de la modificación de la plantilla de plazas 2023. A probación de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y fichas de clasificación 2023. Dar cuenta del decreto un 239, de 21/02/2023, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. Dar cuenta de los reparos de intervención, articulo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. | |
2022_11_30 | Adhesión al Consorcio del Municipio de Castielfabib. Adhesión al Consorcio del Municipio de Bellus. Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2022. Aprobación del proyecto de Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2023. Aprobación de la plantilla de plazas del Consorcio 2023. Ratificación del Decreto 2022/1133, de 10 de octubre de 2022, relativo a la adhesión a los acuerdos marcos del sistema de contratación centralizada estatal AM 14/2022 vehículos automóviles de turismo y AM 18/2021 suministro de vehículos comerciales ligeros . Dar cuenta, a efectos de su ratificación, del Decreto 2022/0476, de 2 de mayo de 2022, de relativo a la cesión de uso de la Parcela zona verde número 3 del sector PPR10 Tulell, con una superficie de 3.273 m² como helipuerto que permita las labores de rescate, salvamento y emergencias. | |
2022_07_13 | Aprobación de la adhesión del del municipio de Ademuz al Consorcio. Aprobación de la modificación presupuestaria por suplemento de crédito 2/2022/7. Aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos. Aprobación de la modificación de Plantilla de Plazas 2022 . Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Fichas de Clasificación 2022. Aprobación de la aceptación de la cesión a través de una mutación demanial subjetiva externa, de una parcela municipal, del Ayuntamiento de Burjassot, situada en el PRI Cementos Turia, objeto de la modificación puntual N.º 1 del PGOU de Burjassot, para albergar en ella la sede del Consorcio y un parque de Bomberos en la zona operativa 2. | |
2022_04_08 | Resolución alegaciones y, en su caso, aprobación definitiva del Reglamento de criterios objetivos para la asignación del complemento de productividad al personal empleado público del Consorcio Provincial de Bomberos de València. Modificación presupuestaria por suplemento de crédito 1/2022/7. Aprobación del Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales en la provincia de Valencia entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia. Ejercicio 2022. Dar cuenta del Decreto 2022/0121, de 21 de febrero de 2022, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 (Exp: 2022/SEE/S146/00001). Dar cuenta de los reparos de intervención, articulo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno por delegación de la Asamblea General: A) Aprobación del Convenio entre la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para regular el importe y condiciones de la financiación de la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan las Brigadas Forestales y de los servicios comunes de apoyo a las mismas asumidas por el Consorcio. B) Aprobación de la modificación de la fechade la Asunción de la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan las Brigadas Forestales y de los servicios comunes de apoyo a las Brigadas de Divalterra, S.A. por el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia. C) Aprobación de la modificación de la fecha de la Asunción de la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan las Brigadas Forestales y de los servicios comunes de apoyo a las Brigadas de Divalterra, S.A. por el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia (17/01/2022) | |
2021_12_17 | Ratificación del Decreto 2021/00907, de 29/09/2021, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. S M P, en nombre y representación de la Sección Sindical de CCOO – Bombers del Consorcio de Bomberos de Valencia, contra el acuerdo de la Asamblea General del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, aprobado en sesión ordinaria de 23 de julio, para la asunción de la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan las Brigadas Forestales y de los servicios comunes de apoyo a las Brigadas de Divalterra, S.A. Ratificación del Decreto 2021/00904, de 29/09/2021, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por J C A, como presidente del Sindicat Valencià Republicà, contra el acuerdo de la Asamblea General del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, aprobado en sesión ordinaria de 23 de julio, para la asunción de la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan las Brigadas Forestales y de los servicios comunes de apoyo a las Brigadas de Divalterra, S.A.Inadmisión de la solicitud de revisión de oficio del STASiv INTERSINDICAL VALENCIANA de los procesos de consolidación 2018/OP004 y 2018/OP005 correspondientes a dos plazas de técnico superior de la unidad de prevención de riesgos laborales. Aprobación del proyecto de presupuesto general del Consorcio para el ejercicio 2022. Aprobación de la plantilla de plazas del Consorcio 2022. Anulación de saldos por operaciones no presupuestarias. Baja de obligaciones reconocidas y órdenes pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados.Aprobación del Acuerdo sobre condiciones comunes de trabajo del personal empleado público al servicio del Consorcio para el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de la provincia de València. Aprobación del Protocolo de prevención y actuación autónoma ante la violencia laboral en el CPBV. 14. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno por delegación de la Asamblea General a) Solicitud de compatibilidad de empleados públicos del Consorcio expediente 2021/RHG/S359/00003. b) Solicitud de compatibilidad para segunda actividad publica de empleados públicos del Consorcio en el expediente 2021/RHG/359/00004. c) Solicitud de compatibilidad para segunda actividad privada, por cuenta ajena para preparar oposiciones de empleados del Consorcio, expediente 2021/RHG/S352/00005 | |
2021_07_23 | Asunción de la gestión del servicio provincial de prevención de incendios forestales mediante las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A.. Modificación puntual mediante procedimiento ordinario de los Estatutos del Consorcio. Reglamento de las relaciones electrónicas de los empleados y empleadas públicas del Consorcio . Modificación del Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales. Modificación de la plantilla de plazas 2021. Modificación de la relación de puestos de trabajo y fichas de clasificación 2021. Adhesión al Consorcio de los Municipios de Chulilla Domeño, Jarafuel, Vallanca, Torrebaja, Alpuente, Alborache. Adaptación a la normativa vigente la delegación en la Diputación de Valencia de las facultades en materia de Gestión Tributaria y Recaudación de tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público. Modificaciones de crédito. Reconocimiento extrajudial de crédito. Liquidación 2020. Cuentas anuales 2020. Memoria 2020. Compatibilidades empleados públicos. Rectificacion anual inventario de bienes. | |
2020_12_21 | Adhesión municipios (Caudete de la Fuentes; Godelleta). Encomienda Forestal 2021. Presupuesto 2021. Plantilla 2021. Modificación RPT. Recurso de Reposición en materia de personal. Plan 2023 estrategias de acción. Acuerdo marco Equipos y software de comunicaciones. Modificaciones de credito en 2020. Composición Mesa de Contratación. Arrendamiento local OOCC. Compatibilidades empleados públicos. Reajuste de anualidades del contrato de Arrendamiento con opción a compra de 850 Trajes de Intervención. Contrataciones de emergencia: 3.400 mascarillas; 65 pares botas de intervención; 50 buzos desechables y 1000 cubrebotas; 10000 mascarillas; pruebas serológicas; Servicios de desinfección extraordinaria. Cesion BUP. Liquidación 2019. Estudio y dimensionamiento de la plantilla y relación de puestos de trabajo del Consorcio elaborado por el Instituto de robótica y tecnologías de la información y las comunicaciones de la Universitat de Valencia. Memoria 2019. | |
2019_12_20 | Presupuesto 2020. Plantilla 2020. Modificación RPT. Reglamento del Sistema de Carrera Profesional Horizontal y Evaluación del Desempeño del personal del Consorcio. Expediente de enriquecimiento injusto. Reparo facturas. Reglamento Mesa General de negociación. | |
2019_11_25 | Nombramiento e integración miembros Mesa de Contratación. Determinación de periodicidad se las sesiones ordinarias de la Asamblea General. Delegación de competencias de la Asamblea General en Junta de Gobierno. Compatibilidades empleados públicos. | |
2019_10_16 | Constitutiva | |
2019_05_22 | ||
2019_05_22 |
AÑOS ANTERIORES | |||
29/06/2018: Acta | 30/06/2016: Acta | 25/02/2015: Acta | 29/01/2014: Acta |
09/11/2018: Acta | 30/11/2016: Acta | 10/06/2015: Acta | 21/11/2014: Acta |
10/12/2018: Acta | 05/07/2017: Acta | 22/09/2015: Acta | |
18/12/2017: Acta | 11/11/2015: Acta | ||
21/12/2015: Acta |
La Junta de Gobierno, es el órgano que asiste al Presidente o Presidenta del Consorcio en el ejercicio de sus funciones y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen las leyes, y estos Estatutos. | Regulación / Regulació | Enlaces / Enllaços (1) | Enlaces / Enllaços (2) | Fecha actualización / Data d'actualització |
---|---|---|---|---|
Competencias / Competències | Artículo 29 Estatutos del Consorcio. / Article 29 Estatuts Consorci. | WEB VAL WEB CAS | B.O.P. | 05/04/2022 |
Delegaciones de competencias de la Asamblea en la Junta de Gobierno / Delegacions de Competències de l'Assemblea en la Junta de Govern | Artículo 29 Estatutos del Consorcio. / Article 29 Estatuts Consorci. | Certificado acuerdo | 27/12/2023 | |
Composición y funcionamiento de la Junta de Gobierno / Composició i funcionament de la Junta de Govern | Artículos 74 y siguientes del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Consorcio / Articles 74 i següents del Reglament Orgànic d'Organització i Funcionament del Consorci | Designación componentes | 27/04/2023 |
- Competencias
- Delegación de la Presidencia del Consorcio (2023)
- Información sobre Presidente-Delegado: Perfil, Agenda DV, etc
- Viajes de la Presidencia fuera de la Comunidad Valenciana 2023 /2024/2025
- Viajes de la presidencia fuera de la Comunidad Valenciana (años anteriores)
- Obsequios recibidos
- Información sobre Vicepresidenta
-
Regulación
-
Grupos Políticos constituidos en el Consorcio
Dietas percibidas por asistencias a órganos de gobierno desde la última constitución en 2019
Fecha | Organo | Asistente | Importe |
---|---|---|---|
25-11-2019 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
25-11-2019 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 118,81 |
25-11-2019 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
9-3-2020 | COMISION DE CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
9-3-2020 | COMISION DE CUENTAS | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
9-3-2020 | COMISION DE CUENTAS | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
9-3-2020 | COMISION DE CUENTAS | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 124,21 |
9-3-2020 | COMISION DE CUENTAS | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
9-3-2020 | COMISION INFORMATIVA | FERRER GOMEZ, CIRO | 106,31 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 95,57 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
25-4-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MORALES GAITAN, EMILIO | 105,17 |
20-6-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 95,57 |
20-6-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
20-6-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MORALES GAITAN, EMILIO | 105,17 |
30-6-2020 | COMISION DE CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
30-6-2020 | COMISION DE CUENTAS | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
30-6-2020 | COMISION INFORMATIVA | FERRER GOMEZ, CIRO | 106,31 |
29-9-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
29-9-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 118,81 |
29-9-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
29-9-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
29-9-2020 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | FERRER GOMEZ, CIRO | 106,31 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 124,21 |
15-7-2021 | COMISION INFORMATIVA/C. CUENTAS | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
6-10-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MORALES GAITAN, EMILIO | 105,17 |
2-12-2021 | COMISION DE CUENTAS | FERRER GOMEZ, CIRO | 106,31 |
2-12-2021 | COMISION DE CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
2-12-2021 | COMISION DE CUENTAS | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
17-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
17-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
17-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
17-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 118,81 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 93,16 |
30-12-2021 | JUNTA DE GOBIERNO | MORALES GAITAN, EMILIO | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 93,16 |
13-1-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 93,16 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 124,21 |
30-3-2022 | COMISION DE CUENTAS | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
8-4-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
8-4-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
8-4-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 118,81 |
8-4-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
8-4-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
31-5-2022 | COMISION DE CUENTAS | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |
31-5-2022 | COMISION DE CUENTAS | CARRATALA MINGUEZ, ANTONIO | 110,56 |
31-5-2022 | COMISION DE CUENTAS | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
31-5-2022 | COMISION DE CUENTAS | DONET MONTAGUD, MIGUEL | 124,21 |
13-7-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | CLEMENTE RAMIREZ, MARIA JOSE | 132 |
13-7-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | RIVERA GRACIA, RAMIRO | 127,28 |
13-7-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | MENGUAL CORTELL, CAROLINA | 127,09 |
13-7-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | GANDIA PLA, JOSEP | 124,93 |
13-7-2022 | JUNTA DE GOBIERNO | MONZO I CUBILLOS, JESUS | 97,57 |